@常翔学園グラウンド 35分ハーフ前半 0-1後半 0-1合計 0-2 30分ハーフ前半 1-3 奥山後半 0-3合計 1-6
@大冠高校 1本目 1-0 体験2本目 1-0 体験3本目 3-0 体験、体験、体験4本目 4-0 体験、体験、体験、体験 合計9-0
@初芝橋本高校 35分ハーフA戦前半 2-0 足立 足立(下條)後半 0-0合計 2-0 30分×2B戦1本目 1-0 東谷(井戸)2本目 1-1 奥田 25分×12-0 寺西 足立(寺西)
@常翔学園高校河川敷G 35分ハーフ前半 0-3後半 0-1合計 0-4 30分ハーフ前半 0-1後半 0-1合計 0-2
@常翔学園河川敷GA戦40分ハーフ前半 1-0 川野(足立)後半 2-0 足立(山田) 森田(川野)合計 3-0 B戦 30分×10-0
@常翔学園河川敷G 30分ハーフ前半 1-1 奥山後半 1-2 大畠(大林)合計 2-3 30分ハーフ前半 1-1 芹澤後半 0-2 合計 1-3
vs 東海大仰星B 45分ハーフ前半0-0後半1-0 東谷(山本)合計1-0
@大阪府立芦間高等学校 vs 大阪産大附属C 40分ハーフ前半 0-2後半 0-1合計 0-3
@常翔学園河川敷G B vs 三田学園 30×6A戦前半1-1大谷(長田)後半1-0中山(熊井)結果2-1B戦前半0-1後半0-0結果0-1C戦前半0-0後半1-0松本結果1-0
vs初芝橋本高校 45分ハーフ 前半0-1後半0-3合計0-4
@大阪府立高槻北高等学校 35分ハーフ前半0-0後半0-1合計0-1 30分ハーフB戦前半0-1後半1-0 松本合計1-1
@常翔学園高校河川敷G vs神戸星城 35×4A戦前半 1-3 見村(植野)後半 1-0 見村(髙崎)合計 2-3B戦前半 1-0 小谷(早藤)後半 1-0 田井合計 2-0 引率 郡 安本 齋藤